みんなのシネマレビュー
午後のコーヒーさんのレビューページ[この方をお気に入り登録する

◆検索ウィンドウ◆

◆ログイン◆
メールアドレス
パスワード

◆ログイン登録関連◆
●ログインID登録画面
●パスワード変更画面

◆ヘルプ◆
●ヘルプ(FAQ)

◆通常ランキング◆
●平均点ベストランキング
●平均点ワーストランキング
●投稿数ランキング
●マニアックランキング

◆各種ページ◆
●TOPページ
●映画大辞典メニュー
●アカデミー賞メニュー
●新作レビュー一覧
●公開予定作品一覧
●新規 作品要望一覧照会
●変更 作品要望一覧照会
●人物要望一覧照会
●同一人物要望一覧照会
●関連作品要望一覧照会
●カスタマイズ画面
●レビュワー名簿
●お気に入り画面
Google

Web www.jtnews.jp

プロフィール
コメント数 225
性別
自己紹介

投稿関連 表示切替メニュー
レビュー表示レビュー表示(評価分)
その他レビュー表示作品用コメント関連表示人物用コメント関連表示あらすじ関連表示
コメントなし】/【コメント有り】
統計メニュー
製作国別レビュー統計年代別レビュー統計
要望関連 表示切替メニュー
作品新規登録 / 変更 要望表示人物新規登録 / 変更 要望表示
要望済関連 表示切替メニュー
作品新規登録 要望済表示人物新規登録 要望済表示
予約関連 表示切替メニュー
予約データ 表示

評価順123456789101112
投稿日付順123456789101112
変更日付順123456789101112

41.  トイ・ストーリー 大変楽しめました、キャラがはっきりとしていて、ファンになられた人も多かったと思います。[映画館(字幕)] 5点(2006-05-01 04:36:10)

42.  魔女の宅急便(1989) 雰囲気はいい作品です。[DVD(吹替)] 5点(2006-05-01 04:35:49)

43.  裸の銃を持つ男 笑いがいつ起こるのかわくわくした。[DVD(吹替)] 5点(2006-05-01 04:34:56)

44.  メッセージ・イン・ア・ボトル ストーリよりも映像美を楽しむことができました。[DVD(吹替)] 5点(2006-05-01 04:34:04)

45.  赤ひげ 前半が意味がわかりにくかったですが、後半は理解できました。[DVD(吹替)] 5点(2006-05-01 04:33:24)

46.  時計じかけのオレンジ 吹き替え版があれば8点です。[映画館(字幕)] 5点(2006-05-01 04:33:06)

47.  カリートの道 アル・パチーノが演じた数々のギャング映画の中でもカリート役のパチーノが一番格好良くて好きです。[DVD(吹替)] 5点(2006-05-01 04:32:43)

48.  海辺の家 のどかな雰囲気と、感情のギャップがありすぎかな。[DVD(吹替)] 6点(2006-05-01 04:31:06)

49.  シティ・オブ・ゴッド 共感できませんでした。[DVD(吹替)] 2点(2006-04-26 21:45:37)

50.  チョコレート(2001) 観終わった後「重いなぁ」っていうのが素直な感想だった。でも、未来を感じさせるラストだった分救われた気がする。[DVD(吹替)] 5点(2006-04-23 21:42:05)

51.  シンドラーのリスト ドキュメンタリータッチの映画で、受け入れにくい現実がありました。[DVD(吹替)] 5点(2006-04-23 21:41:41)

52.  ブルース・オールマイティ ほのぼのとした作品でした。[DVD(吹替)] 4点(2006-04-23 21:40:51)

53.  めぐりあう時間たち 少し難しい作品でした、もう何回かみればわかってくるかもしれません。[DVD(吹替)] 4点(2006-04-23 21:40:31)

54.  キッド(1921) 映画のおもしろさが すべてつまった最高傑作!感動を ありがとう![映画館(字幕)] 4点(2006-04-23 21:40:19)

55.  エーゲ海に捧ぐ エーゲ海と白い家の美しさがよかった。[映画館(字幕)] 3点(2006-04-23 21:39:54)

56.  グリーンマイル かわいそうでした。[DVD(吹替)] 4点(2006-04-23 21:39:39)

57.  パットン大戦車軍団 パットンやり放題ですね。[DVD(吹替)] 4点(2006-04-23 21:39:25)

58.  ボーン・アイデンティティー あまり印象に残らない普通の作品でした。[DVD(吹替)] 3点(2006-04-23 21:39:12)

59.  プライド 栄光への絆 アメフト・感動もの・親子で、「ルディ」や「遠い空の向こうに」と比較した得点です。[DVD(吹替)] 4点(2006-04-23 21:38:59)

60.  シッピング・ニュース 前半と後半では面白さが違ってきた。[DVD(吹替)] 4点(2006-04-23 21:38:38)

000.00%
131.33%
241.78%
3135.78%
43214.22%
54319.11%
65725.33%
73515.56%
82410.67%
9114.89%
1031.33%

全部

Copyright(C) 1997-2024 JTNEWS