|
No | 邦題(製作年) | 最終投稿 | 最終変更 | 平均 | Review数 | 更新 |
---|
261 | ゼロ・グラビティ (2013年) | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 7.65点 | 252人 | |
---|
262 | ヒート (1995年) | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 7.16点 | 252人 | |
---|
263 | AKIRA(1988) (1988年) | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 6.50点 | 251人 | |
---|
264 | アイ,ロボット (2004年) | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 6.22点 | 250人 | |
---|
265 | マスク(1994) (1994年) | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 6.78点 | 250人 | |
---|
266 | トゥルーライズ (1994年) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 6.80点 | 249人 | |
---|
267 | 生きる (1952年) | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 8.01点 | 249人 | |
---|
268 | エクソシスト (1973年) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 6.93点 | 249人 | |
---|
269 | 雨に唄えば (1952年) | 2023-09-05 | 2024-05-19 | 8.08点 | 249人 | |
---|
270 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド (2001年) | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 6.22点 | 249人 | |
---|
271 | Mr.インクレディブル (2004年) | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 7.60点 | 248人 | |
---|
272 | ダイ・ハード4.0 (2007年) | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 6.65点 | 248人 | |
---|
273 | ユー・ガット・メール (1998年) | 2022-01-24 | 2025-01-18 | 6.38点 | 247人 | |
---|
274 | ファーゴ (1996年) | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 6.58点 | 247人 | |
---|
275 | ミザリー (1990年) | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 7.32点 | 246人 | |
---|
276 | マーズ・アタック! (1996年) | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 5.79点 | 246人 | |
---|
277 | ジャンヌ・ダルク(1999) (1999年) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 5.21点 | 246人 | |
---|
278 | スラムドッグ$ミリオネア (2008年) | 2023-05-11 | 2024-12-22 | 7.09点 | 244人 | |
---|
279 | ブレードランナー (1982年) | 2023-05-06 | 2024-06-04 | 7.38点 | 242人 | |
---|
280 | クローバーフィールド/HAKAISHA (2008年) | 2024-05-10 | 2024-05-28 | 6.47点 | 242人 | |
---|
|
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|